Scheduling meetings from Melbourne
Melbourne, Australia runs on UTC+10 (Australia/Melbourne) and shifts with daylight saving during the year. Pick who you're meeting and the planner ranks the slots that treat everyone fairly.
Participants
Best meeting slots
Local timelines — Fri, Jul 31
Each row is one person's 24h day, aligned to the same instants. Times are labelled in each person's own timezone.
Example: Melbourne and San Francisco
Ranked for Friday, 31 July 2026, assuming each person is available 9:00–17:00 in their own local time. Change the date or the hours in the planner above and the ranking updates live.
These cities share 1 hours of overlapping working time, so at least one slot works for everyone with nobody taking an off-hours call.
| # | Melbourne | San Francisco | Tradeoff | Fairness |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:00 AM Fri | 4:00 PM Thu | Everyone available | Everyone comfortable |
| 2 | 9:30 AM Fri | 4:30 PM Thu | Everyone available | Everyone comfortable |
| 3 | 10:00 AM Fri | 5:00 PM Thu | Everyone available | Everyone comfortable |
| 4 | 8:30 AM Fri | 3:30 PM Thu | Early morning for Melbourne, in hours for San Francisco | Shared discomfort |
| 5 | 10:30 AM Fri | 5:30 PM Thu | In hours for Melbourne, evening for San Francisco | Shared discomfort |
The full day, side by side
Each row is one person's Friday, in their own local time. Aligned vertically, so any column is the same moment everywhere.
Solid blocks are working hours; faded blocks are outside them. Colours follow the local time of day.
What time is it elsewhere when you schedule from Melbourne?
Local times on 31 July 2026, computed from each city's IANA rules.
| City | Gap | 9 AM in Melbourne | 1 PM in Melbourne | 5 PM in Melbourne |
|---|---|---|---|---|
| San Francisco | −17 hours | 4:00 PM Thu | 8:00 PM Thu | 12:00 AM Fri |
| New York | −14 hours | 7:00 PM Thu | 11:00 PM Thu | 3:00 AM Fri |
| Chicago | −15 hours | 6:00 PM Thu | 10:00 PM Thu | 2:00 AM Fri |
| Denver | −16 hours | 5:00 PM Thu | 9:00 PM Thu | 1:00 AM Fri |
| London | −9 hours | 12:00 AM Fri | 4:00 AM Fri | 8:00 AM Fri |
| Paris | −8 hours | 1:00 AM Fri | 5:00 AM Fri | 9:00 AM Fri |
| Mexico City | −16 hours | 5:00 PM Thu | 9:00 PM Thu | 1:00 AM Fri |
| São Paulo | −13 hours | 8:00 PM Thu | 12:00 AM Fri | 4:00 AM Fri |
| Athens | −7 hours | 2:00 AM Fri | 6:00 AM Fri | 10:00 AM Fri |
| Moscow | −7 hours | 2:00 AM Fri | 6:00 AM Fri | 10:00 AM Fri |
| Lagos | −9 hours | 12:00 AM Fri | 4:00 AM Fri | 8:00 AM Fri |
| Johannesburg | −8 hours | 1:00 AM Fri | 5:00 AM Fri | 9:00 AM Fri |
| Dubai | −6 hours | 3:00 AM Fri | 7:00 AM Fri | 11:00 AM Fri |
| Karachi | −5 hours | 4:00 AM Fri | 8:00 AM Fri | 12:00 PM Fri |
| Mumbai | −4.5 hours | 4:30 AM Fri | 8:30 AM Fri | 12:30 PM Fri |
| Dhaka | −4 hours | 5:00 AM Fri | 9:00 AM Fri | 1:00 PM Fri |
| Bangkok | −3 hours | 6:00 AM Fri | 10:00 AM Fri | 2:00 PM Fri |
| Singapore | −2 hours | 7:00 AM Fri | 11:00 AM Fri | 3:00 PM Fri |
| Tokyo | −1 hour | 8:00 AM Fri | 12:00 PM Fri | 4:00 PM Fri |
| Sydney | same | 9:00 AM Fri | 1:00 PM Fri | 5:00 PM Fri |
| Auckland | +2 hours | 11:00 AM Fri | 3:00 PM Fri | 7:00 PM Fri |
| Honolulu | −20 hours | 1:00 PM Thu | 5:00 PM Thu | 9:00 PM Thu |
| Cairo | −7 hours | 2:00 AM Fri | 6:00 AM Fri | 10:00 AM Fri |
Daylight saving in Melbourne
Melbourne observes daylight saving, so its offset from UTC changes twice a year. Any time you agree more than a few weeks out is worth re-checking against the actual date — which is what the planner does automatically, using Australia/Melbourne rather than a fixed offset.
Pair planners for this clock
Melbourne keeps the same offset as Sydney all year, so the two are interchangeable for scheduling maths. The pair planners are published under Sydney:
Sydney meeting planners →